產品展示 PRODUCT DISPLAY
熱門資訊
聯系我們
- 蘇州工業(yè)園區(qū)唯新路83號
- 18962209715
- 0512-67625945
- 0512-67629676
HJG系列工具測量顯微鏡是一款新型、數字化測量顯微鏡。主要用于生產車間、計量檢測室的產品零件尺寸檢測。
產品詳情
HJG系列工具青島測量顯微鏡廣泛采用LED照明,計數器有雙軸和三軸兩種,根據鏡筒、照明裝置、升降機構、物鏡,以及對焦機構的選擇不同,有A、B、BT、U、F等多種子型號可供用戶選擇。次微米的精度、杰出的多功能性,適合高性能零件、電子組件的三維測量。無論是大是小、簡單還是復雜、新手還是專業(yè)人士,量身定做的HJG系列青島測量顯微鏡完全滿足您量測的需求。
HJG系列工具測量顯微鏡配置參數
不帶Z軸測量 | 型號 | HJG-2015 | HJG-3020 | HJG-4030 | |
帶Z軸測量 | 型號 | HJG-2015Z | HJG-3020Z | HJG-4030Z | |
三目鏡筒 | 可選擇單目或雙目鏡筒,所有型號帶有標準TV攝像機端口 | ||||
圖像 | 正像/反像 | ||||
觀察方法 | 明場、暗場、偏光、微分干涉觀察 | ||||
目鏡 | 屈光度可調10X(視場數:22mm)、20X | ||||
物鏡 | 明視場 | 所有Plan FLUOR EPI/Plan FLUOR EPI SL系列鏡頭 | |||
暗視場 | 所有Plan FLUOR EPI-BD系列鏡頭 | ||||
調焦系統(tǒng) | zui大被測物高度 | 200mm | |||
調焦方法 | 粗微調同軸,左右手柄(粗調:40mm/圈、微調:0.02mm/圈) | ||||
照明裝置 | 透射照明 | 遠心照明、無級亮度可調、5W LED光源 | |||
反射照明 | 科勒照明、FA輔助對焦、可調視場光闌、可調孔徑光闌、無級亮度可調、LED光源/鹵素光源可選 | ||||
斜照明 | LED環(huán)型光源/光纖冷光源 | ||||
載物臺 | 測量范圍 | 200*150mm | 300*200mm | 400*300mm | |
金屬臺尺寸 | 400*280mm | 500*350mm | 600*450mm | ||
玻璃尺寸 | 245*192mm | 350*250mm | 450*350mm | ||
快速釋放裝置 | 標準配置 | ||||
數字計數器 | zui小讀數 | 可在1/0.5/0.1μm選擇 | |||
功能 | 調零、分中、方向轉換、公英制轉換、RS232輸出 | ||||
線性精度(um) | X/Y精度≤3+L/200 Z精度≤5+L/50("L"指被測物體長度,單位mm) | ||||
重復精度(mm) | ≤0.003 | ||||
定位精度(mm) | 0.001 | ||||
功耗 | 45W、85~240VAC 50/60HZ | ||||
主機 | 外型尺寸 | 605*640*710 | 720*700*720 | 830*850*720 | |
重量 | 70KG | 105KG | 250KG | ||
可選配件 | 電腦、專業(yè)工具測量軟件、相機 |
上一篇:青島MS系列精密測量顯微鏡
下一篇:沒有了