分類:國產(chǎn)測量顯微鏡 發(fā)布時間:2020-07-01 23785次瀏覽
HJG系列工具測量顯微鏡是一款新型、數(shù)字化測量顯微鏡。主要用于生產(chǎn)車間、計(jì)量檢測室的產(chǎn)品零件尺寸檢測。
產(chǎn)品展示 PRODUCT DISPLAY
熱門資訊
聯(lián)系我們
- 蘇州工業(yè)園區(qū)唯新路83號
- 18962209715
- 0512-67625945
- 0512-67629676
HJG系列工具測量顯微鏡是一款新型、數(shù)字化測量顯微鏡。主要用于生產(chǎn)車間、計(jì)量檢測室的產(chǎn)品零件尺寸檢測。
產(chǎn)品詳情
HJG系列工具江蘇測量顯微鏡廣泛采用LED照明,計(jì)數(shù)器有雙軸和三軸兩種,根據(jù)鏡筒、照明裝置、升降機(jī)構(gòu)、物鏡,以及對焦機(jī)構(gòu)的選擇不同,有A、B、BT、U、F等多種子型號可供用戶選擇。次微米的精度、杰出的多功能性,適合高性能零件、電子組件的三維測量。無論是大是小、簡單還是復(fù)雜、新手還是專業(yè)人士,量身定做的HJG系列江蘇測量顯微鏡完全滿足您量測的需求。
HJG系列工具測量顯微鏡配置參數(shù)
不帶Z軸測量 | 型號 | HJG-2015 | HJG-3020 | HJG-4030 | |
帶Z軸測量 | 型號 | HJG-2015Z | HJG-3020Z | HJG-4030Z | |
三目鏡筒 | 可選擇單目或雙目鏡筒,所有型號帶有標(biāo)準(zhǔn)TV攝像機(jī)端口 | ||||
圖像 | 正像/反像 | ||||
觀察方法 | 明場、暗場、偏光、微分干涉觀察 | ||||
目鏡 | 屈光度可調(diào)10X(視場數(shù):22mm)、20X | ||||
物鏡 | 明視場 | 所有Plan FLUOR EPI/Plan FLUOR EPI SL系列鏡頭 | |||
暗視場 | 所有Plan FLUOR EPI-BD系列鏡頭 | ||||
調(diào)焦系統(tǒng) | zui大被測物高度 | 200mm | |||
調(diào)焦方法 | 粗微調(diào)同軸,左右手柄(粗調(diào):40mm/圈、微調(diào):0.02mm/圈) | ||||
照明裝置 | 透射照明 | 遠(yuǎn)心照明、無級亮度可調(diào)、5W LED光源 | |||
反射照明 | 科勒照明、FA輔助對焦、可調(diào)視場光闌、可調(diào)孔徑光闌、無級亮度可調(diào)、LED光源/鹵素光源可選 | ||||
斜照明 | LED環(huán)型光源/光纖冷光源 | ||||
載物臺 | 測量范圍 | 200*150mm | 300*200mm | 400*300mm | |
金屬臺尺寸 | 400*280mm | 500*350mm | 600*450mm | ||
玻璃尺寸 | 245*192mm | 350*250mm | 450*350mm | ||
快速釋放裝置 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||
數(shù)字計(jì)數(shù)器 | zui小讀數(shù) | 可在1/0.5/0.1μm選擇 | |||
功能 | 調(diào)零、分中、方向轉(zhuǎn)換、公英制轉(zhuǎn)換、RS232輸出 | ||||
線性精度(um) | X/Y精度≤3+L/200 Z精度≤5+L/50("L"指被測物體長度,單位mm) | ||||
重復(fù)精度(mm) | ≤0.003 | ||||
定位精度(mm) | 0.001 | ||||
功耗 | 45W、85~240VAC 50/60HZ | ||||
主機(jī) | 外型尺寸 | 605*640*710 | 720*700*720 | 830*850*720 | |
重量 | 70KG | 105KG | 250KG | ||
可選配件 | 電腦、專業(yè)工具測量軟件、相機(jī) |
上一篇:江蘇MS系列精密測量顯微鏡
下一篇:沒有了
相關(guān)產(chǎn)品
蘇州工業(yè)園區(qū)匯光科技有限公司主營顯微鏡,半導(dǎo)體顯微鏡,金相顯微鏡,測量顯微鏡,工業(yè)顯微鏡, xml地圖 htm地圖 txt地圖