分類(lèi):自動(dòng)影像量測(cè)儀 發(fā)布時(shí)間:2020-07-04 7937次瀏覽
2.5D/3D全自動(dòng)影像量測(cè)儀HG-CN系列,讓您操作更便捷。
產(chǎn)品展示 PRODUCT DISPLAY
熱門(mén)資訊
聯(lián)系我們
- 蘇州工業(yè)園區(qū)唯新路83號(hào)
- 18962209715
- 0512-67625945
- 0512-67629676
2.5D/3D全自動(dòng)影像量測(cè)儀HG-CN系列,讓您操作更便捷。
產(chǎn)品詳情
2.5D/3D全自動(dòng)影像量測(cè)儀HG-CN系列特點(diǎn):
◆ 高性能伺服電機(jī)運(yùn)動(dòng)裝置,保證儀器高速運(yùn)行下高靜音,高精度,高重復(fù)度
◆ TPI精密絲桿、讓測(cè)量定位精度準(zhǔn)確可靠、定位精度可達(dá)到0.001mm
◆ 立柱和底座采用高精度的花崗巖結(jié)構(gòu)、穩(wěn)定可靠。
◆ 配備多功能測(cè)量軟件、讓測(cè)量速度比手動(dòng)影像測(cè)量?jī)x提升4-5倍.
◆ 可導(dǎo)入DXF文件進(jìn)行快速檢測(cè),實(shí)現(xiàn)快速編程.批量測(cè)量同規(guī)格產(chǎn)品.
◆ 測(cè)量數(shù)據(jù)可導(dǎo)入Word、Excel、AutoCAD、圖文并茂的報(bào)表輸出功能、輕松輸出檢測(cè)結(jié)果
◆ 具有自動(dòng)輪廓掃描、輪廓跟蹤、產(chǎn)品外形自動(dòng)掃描等功能.
◆ Z軸采用上銀精密級(jí)線性導(dǎo)軌和X、Y軸采用高精度交叉導(dǎo)軌、保證機(jī)器精度及使用壽命。
◆ CN專(zhuān)用高清晰度鏡頭和專(zhuān)用高分辨率CCD、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品高清晰度測(cè)量。
◆ 業(yè)界先進(jìn)的卡位鏡頭、輕松實(shí)現(xiàn)編程及程序測(cè)量,可選用自動(dòng)變倍鏡筒.
2.5D/3D全自動(dòng)影像量測(cè)儀配置參數(shù)
型號(hào) | HG-300CN | HG-400CN | HG-500CN | |
行程(mm) | 300x200x200 | 400x300x200 | 500x400x200 | |
外形尺寸(mm) | 850x1300x1550 | 850x1300x1550 | 850x1300x1550 | |
金屬臺(tái)面尺寸(mm) | 460x360 | 460x360 | 460x360 | |
工作臺(tái)玻璃尺寸(mm) | 340x250 | 340x250 | 340x250 | |
重量(kg) | 250 | 250 | 250 | |
承重(kg) | 20 | 25 | 25 | |
X 、Y軸測(cè)量精度(μm) | 3.0+L/200 | |||
Z軸測(cè)量精度(μm) | 5.0+L/100 | |||
X、Y軸運(yùn)動(dòng)速度 | 0-200mm/S(任意選擇) | |||
Z軸運(yùn)動(dòng)速度 | 0-100m/S(任意選擇) | |||
重復(fù)精度(mm) | 0.003 | |||
操作方式 | 軟件 | |||
光柵尺 | 0.001mm玻璃光柵 | |||
X、Y軸導(dǎo)軌 | 精密級(jí)交叉導(dǎo)軌 | |||
Z軸導(dǎo)軌 | 臺(tái)灣“上銀”H級(jí)精密直線導(dǎo)軌 | |||
Z軸絲桿 | 臺(tái)灣“TBI”研磨滾珠絲桿 | |||
軸承 | 日本原裝“NSK” 雙例組合向心球軸承 | |||
電機(jī) | “TIGER”交流同步伺服電機(jī),定位精度≤0.001mm | |||
運(yùn)動(dòng)控制器 | SBK4000(全閉環(huán)控制器) | |||
攝像機(jī) | SBK-HC536 1/3英寸600線彩色高清晰度攝影機(jī)(帶白平衡功能) | |||
視頻卡 | 高解析度彩色視頻卡 | |||
光源 | 輪廓光 | 輪廓光 LED冷光源,透射光加裝聚光鏡片實(shí)現(xiàn)平行光照射 | ||
表面光 | 四環(huán)八區(qū)LED冷光源,各區(qū)獨(dú)立操控,256級(jí)亮度程控可調(diào) | |||
光學(xué)鏡頭 | 0.7-4.5X卡位鏡頭,1:6.5變倍比 | |||
放大倍率 | 光學(xué)放大倍率:0.7~4.5×;影像放大倍率:24~158X | |||
軟件 | SBK-CNC-C專(zhuān)用全自動(dòng)測(cè)量軟件 | |||
電腦 | 聯(lián)想電腦:內(nèi)存2G、硬盤(pán)500G、19寸液晶顯示器、DVD光驅(qū) | |||
電源 | 220V/50Hz/3A | |||
工作環(huán)境 | 溫度20℃±2℃,溫度變化<2℃/hr,濕度30~80% | |||
影像儀專(zhuān)用桌 | 內(nèi)置開(kāi)關(guān)電源、控制器、電機(jī)驅(qū)動(dòng)器、電源控制開(kāi)關(guān)、指示燈、急停開(kāi)關(guān)、移動(dòng)滾輪 | |||
保修期 | 12個(gè)月 |
下一篇:沒(méi)有了
相關(guān)產(chǎn)品
蘇州工業(yè)園區(qū)匯光科技有限公司主營(yíng)顯微鏡,半導(dǎo)體顯微鏡,金相顯微鏡,測(cè)量顯微鏡,工業(yè)顯微鏡, xml地圖 htm地圖 txt地圖