分類:萬向立體視頻顯微鏡 發(fā)布時(shí)間:2020-07-03 6373次瀏覽
HZN萬向支架體視視頻顯微鏡,可根據(jù)需求選配,匯光科技?xì)g迎大家咨詢選購。
產(chǎn)品展示 PRODUCT DISPLAY
熱門資訊
聯(lián)系我們
- 蘇州工業(yè)園區(qū)唯新路83號(hào)
- 18962209715
- 0512-67625945
- 0512-67629676
HZN萬向支架體視視頻顯微鏡,可根據(jù)需求選配,匯光科技?xì)g迎大家咨詢選購。
產(chǎn)品詳情
HZN萬向支架體視深圳視頻顯微鏡配置參數(shù):
型號(hào) | HZN-2100C+STL2 | HZN-2100P+STL2 | HZN-2100+STL2 | HZN-1300C+STL2 | HZN-1300P+STL2 | HZN-1300+STL2 |
觀察頭 | 45°傾斜,瞳距調(diào)節(jié)范圍 52mm-76mm,帶內(nèi)置聯(lián)鎖機(jī)構(gòu),固定式目鏡筒 | |||||
變倍比 | 1:6.7 | |||||
目鏡倍率 | WF10X / 22 | |||||
物鏡倍率 | 0.67X ~ 4.5X | |||||
光學(xué)放大倍數(shù) | 6.7X ~ 45X | |||||
影像放大倍數(shù) | 20X ~ 132X(1/2芯片) / 28X ~ 180X(1/3芯片) | 13X ~ 82X(1/2芯片) / 17X ~ 110X(1/3芯片) | ||||
視頻范圍 | 24mm~3.7mm(1/2芯片) / 18mm~2.8mm(1/3芯片) | |||||
CTV接口 | 0.5X | |||||
工作距離 | 110mm | |||||
中心距 | 145mm | |||||
接口 | HDMI | |||||
分辨率 | 1920 x 1080 | |||||
像元尺寸 | 2.75μm x 2.75μm / 3.75μm x 3.75μm | |||||
靶面尺寸 | 1/2 / 1/3 | |||||
數(shù)據(jù)位數(shù) | 12BIT | |||||
曝光方式 | 逐行曝光 | |||||
輸出幀率 | 60FPS | |||||
輸出色彩 | 彩色 | |||||
調(diào)焦鏡架 | 粗動(dòng)調(diào)焦手輪,調(diào)焦手輪松緊可調(diào),升降范圍70mm | |||||
立柱式臺(tái)架 | φ32*280(mm) | |||||
工作平臺(tái) | 250*200(mm)黑色金屬 | |||||
顯示器 | 21.5’ | 13.3’ | ||||
測(cè)量功能 | 有 | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 |
拍照功能 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 無 |
HZM萬向支架體視深圳視頻顯微鏡配置參數(shù):
型號(hào) | HZM-2100C+STL2 | HZM-2100P+STL2 | HZM-2100+STL2 | HZM-1300C+STL2 | HZM-1300P+STL2 | HZM-1300+STL2 |
觀察頭 | 45°傾斜,瞳距調(diào)節(jié)范圍 52mm-76mm,帶內(nèi)置聯(lián)鎖機(jī)構(gòu),固定式目鏡筒 | |||||
變倍比 | 1:6.4 | |||||
目鏡倍率 | WF10X / 20 | |||||
物鏡倍率 | 0.7X ~ 4.5X | |||||
光學(xué)放大倍率 | 7X ~ 45X | |||||
影像放大倍數(shù) | 20X ~ 132X(1/2芯片) / 28X ~ 180X(1/2芯片) | 13X ~ 82X(1/2芯片) / 17X ~ 110X(1/3芯片) | ||||
視頻范圍 | 24mm~3.7mm(1/2芯片) / 18mm~2.8mm(1/3芯片) | |||||
CTV接口 | 0.5X | |||||
工作距離 | 110mm | |||||
中心距 | 145mm | |||||
接口 | HDMI | |||||
分辨率 | 1920 x 1080 | |||||
像元尺寸 | 2.75μm x 2.75μm / 3.75μm x 3.75μm | |||||
靶面尺寸 | 1/2 | |||||
數(shù)據(jù)位數(shù) | 12BIT | |||||
曝光方式 | 逐行曝光 | |||||
輸出幀率 | 60FPS | |||||
輸出色彩 | 彩色 | |||||
調(diào)焦鏡架 | 粗動(dòng)調(diào)焦手輪,調(diào)焦手輪松緊可調(diào),升降范圍70mm | |||||
立柱式臺(tái)架 | φ32*280(mm) | |||||
工作平臺(tái) | 250*200(mm)黑色金屬 | |||||
顯示器 | 21.5’ | 13.3’ | ||||
測(cè)量功能 | 有 | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 |
拍照功能 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 無 |
萬向支架體視深圳視頻顯微鏡拍照效果圖
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
相關(guān)產(chǎn)品
蘇州工業(yè)園區(qū)匯光科技有限公司主營顯微鏡,半導(dǎo)體顯微鏡,金相顯微鏡,測(cè)量顯微鏡,工業(yè)顯微鏡, xml地圖 htm地圖 txt地圖