分類:半導體檢查金相顯微鏡 發(fā)布時間:2020-07-03 12894次瀏覽
MXFMS小型系統(tǒng)顯微鏡采用緊湊輕便的B5大平板底座結合粗微調同軸托架可適應各種環(huán)境下的顯微觀察,靈活精巧的設計使其可安裝于大型機械設備,是觀察大尺寸或較厚樣品的理想選擇。
產(chǎn)品展示 PRODUCT DISPLAY
熱門資訊
聯(lián)系我們
- 蘇州工業(yè)園區(qū)唯新路83號
- 18962209715
- 0512-67625945
- 0512-67629676
MXFMS小型系統(tǒng)顯微鏡采用緊湊輕便的B5大平板底座結合粗微調同軸托架可適應各種環(huán)境下的顯微觀察,靈活精巧的設計使其可安裝于大型機械設備,是觀察大尺寸或較厚樣品的理想選擇。
產(chǎn)品詳情
MXFMS小型系統(tǒng)顯微鏡配置參數(shù)
型號 | MXFMS | MXFMS-BD |
觀察方式 | 明場/斜照明/偏光/DIC | 明場/暗場/偏光/DIC |
光學系統(tǒng) | 無限遠色差校正光學系統(tǒng) | |
目鏡 | 高眼點大視野平場目鏡PL10X/22mm | |
高眼點大視野平場目鏡PL10X/22mm,視度可調,帶測微尺 | ||
高眼點大視野平場目鏡PL10X/23mm,視度可調 | ||
高眼點大視野平場目鏡PL15X/16mm | ||
物鏡 | OLIP無限遠長工作距明場金相物鏡 | OLIPBD無限遠長工作距明暗場金相物鏡 |
30°鉸鏈式三目,分光比,雙目:三目=100:0或:50:50,單邊視度可調+5屈光度,瞳距調節(jié)范圍54mm-75mm | 正像觀察筒,25°鉸鏈式三目,分光比,雙目:三目=100:0或:0:100,單邊視度可調+5屈光度,瞳距調節(jié)范圍54mm-75mm | |
轉換器 | 5孔內傾式明場轉換器,帶DIC插槽 | 5孔內傾式明暗場轉換器,帶DIC插槽 |
底座 | B5大平板底座,底座320mm×260mm×16mm,立柱高280mm,直徑32mm | |
顯微鏡鏡體 | 粗微調同軸,粗調行程32mm,微調精度0.002mm,帶防止下滑的松緊調節(jié)裝置 | |
反射照明器 | 帶可變視場光闌與孔徑光闌,均可調中心;帶濾色片插槽與偏光裝置插槽;帶斜照明切換拉桿 | 帶可變視場光闌與孔徑光闌,均可調中心;帶濾色片插槽與偏光裝置插槽;帶明暗場切換裝置 |
光源 | 15V150W鹵素燈冷光源電源箱,光強連續(xù)可調;單光纖軟管(550mm/1000mm/1500mm) | |
攝像攝像 | 1/2CTV,1XCTV,均可調焦,數(shù)碼相機及中繼鏡 | |
其他 | 起偏鏡插板,固定式檢偏鏡插板,360°旋轉式檢偏鏡插板;DIC微分干涉組件;反射用干涉濾色片組;高精度測微尺 |
上一篇:沒有了
下一篇:4寸工作平臺半導體檢查顯微鏡