分類:萬向視頻顯微鏡 發(fā)布時間:2020-07-03 6143次瀏覽
HGO+STL2系列萬向支架視頻顯微鏡,主要針對比較大的PC版檢測檢查使用。
產(chǎn)品展示 PRODUCT DISPLAY
熱門資訊
聯(lián)系我們
- 蘇州工業(yè)園區(qū)唯新路83號
- 18962209715
- 0512-67625945
- 0512-67629676
HGO+STL2系列萬向支架視頻顯微鏡,主要針對比較大的PC版檢測檢查使用。
產(chǎn)品詳情
型號 | HZN-2100C+STL2 | HZN-2100P+STL2 | HZN-2100+STL2 | HZN-1300C+STL2 | HZN-1300P+STL2 | HZN-1300+STL2 |
觀察頭 | 45°傾斜,瞳距調節(jié)范圍 52mm-76mm,帶內置聯(lián)鎖機構,固定式目鏡筒 | |||||
變倍比 | 1:6.7 | |||||
目鏡倍率 | WF10X / 22 | |||||
物鏡倍率 | 0.67X ~ 4.5X | |||||
光學放大倍數(shù) | 6.7X ~ 45X | |||||
影像放大倍數(shù) | 20X ~ 132X(1/2芯片) / 28X ~ 180X(1/3芯片) | 13X ~ 82X(1/2芯片) / 17X ~ 110X(1/3芯片) | ||||
視頻范圍 | 24mm~3.7mm(1/2芯片) / 18mm~2.8mm(1/3芯片) | |||||
CTV接口 | 0.5X | |||||
工作距離 | 110mm | |||||
中心距 | 145mm | |||||
接口 | HDMI | |||||
分辨率 | 1920 x 1080 | |||||
像元尺寸 | 2.75μm x 2.75μm / 3.75μm x 3.75μm | |||||
靶面尺寸 | 1/2 / 1/3 | |||||
數(shù)據(jù)位數(shù) | 12BIT | |||||
曝光方式 | 逐行曝光 | |||||
輸出幀率 | 60FPS | |||||
輸出色彩 | 彩色 | |||||
調焦鏡架 | 粗動調焦手輪,調焦手輪松緊可調,升降范圍70mm | |||||
立柱式臺架 | φ32*280(mm) | |||||
工作平臺 | 250*200(mm)黑色金屬 | |||||
顯示器 | 21.5' | 13.3' | ||||
測量功能 | 有 | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 |
拍照功能 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 無 |
型號 | HZM-2100C+STL2 | HZM-2100P+STL2 | HZM-2100+STL2 | HZM-1300C+STL2 | HZM-1300P+STL2 | HZM-1300+STL2 |
觀察頭 | 45°傾斜,瞳距調節(jié)范圍 52mm-76mm,帶內置聯(lián)鎖機構,固定式目鏡筒 | |||||
變倍比 | 1:6.4 | |||||
目鏡倍率 | WF10X / 20 | |||||
物鏡倍率 | 0.7X ~ 4.5X | |||||
光學放大倍率 | 7X ~ 45X | |||||
影像放大倍數(shù) | 20X ~ 132X(1/2芯片) / 28X ~ 180X(1/2芯片) | 13X ~ 82X(1/2芯片) / 17X ~ 110X(1/3芯片) | ||||
視頻范圍 | 24mm~3.7mm(1/2芯片) / 18mm~2.8mm(1/3芯片) | |||||
CTV接口 | 0.5X | |||||
工作距離 | 110mm | |||||
中心距 | 145mm | |||||
接口 | HDMI | |||||
分辨率 | 1920 x 1080 | |||||
像元尺寸 | 2.75μm x 2.75μm / 3.75μm x 3.75μm | |||||
靶面尺寸 | 1/2 | |||||
數(shù)據(jù)位數(shù) | 12BIT | |||||
曝光方式 | 逐行曝光 | |||||
輸出幀率 | 60FPS | |||||
輸出色彩 | 彩色 | |||||
調焦鏡架 | 粗動調焦手輪,調焦手輪松緊可調,升降范圍70mm | |||||
立柱式臺架 | φ32*280(mm) | |||||
工作平臺 | 250*200(mm)黑色金屬 | |||||
顯示器 | 21.5' | 13.3' | ||||
測量功能 | 有 | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 |
拍照功能 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 無 |
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
相關產(chǎn)品